Протокол испытаний / анализ воды
Экспертное заключение
ДОЛГИ по оплате целевых сборов за ремонт водопровода на 15 мая 2019г. |
---|
№ пп | Адрес | Долги |
1 | 1-я Садовая 8 | 15 000 |
2 | 1-я Энергетическая 12 | 8 000 |
3 | 1-я Энергетическая 13 | 10 000 |
4 | 2-я Садовая 11 | 5 000 |
5 | 2-я Садовая 14 | 15 000 |
6 | 2-я Садовая 16 | 15 000 |
7 | 2-я Садовая 17 | 12 500 |
8 | 2-я Садовая 46 | 12 000 |
9 | 2-я Энергетическая 13 | 15 000 |
10 | Железнодорожная 1 | 10 000 |
11 | Железнодорожная 11 | 15 000 |
12 | Железнодорожная 12 | 5 000 |
13 | Железнодорожная 20 | 15 000 |
14 | Железнодорожная 24 | 15 000 |
15 | Железнодорожная 31 | 5 000 |
16 | Железнодорожная 40, 42 | 12 000 |
17 | Железнодорожная 6 | 10 000 |
18 | Зеленая 10 | 15 000 |
19 | Зеленая 15 | 15 000 |
20 | Лесная 4 | 10 000 |
21 | Озерный проезд 4 | 6 000 |
22 | Озерный проезд 6 | 5 000 |
ИТОГО | 245 500 |
Смета на новый водопровод