Договор с ПАО «Мосэнергосбыт»
Электроэнергия в СНТ
Анализ электричество
Тарифы при оплате электроэнергии во 2 полугодии 2020 года
Нормативное соединение жил СИП
Важная информация:Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии: смотреть
Показания для оплаты потребленной электроэнергии на 24 июля 2025г. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОСЛЕДНИЕ ПОКАЗАНИЯ с начала эксплуатации (кВт) | ПОКАЗАНИЯ э/э для оплаты до 01.07.2025 (кВт) | ПОКАЗАНИЯ э/э для оплаты с 01.07.2025 (кВт) | ИТОГО к оплате на 24.07.25 (руб.) | |||||||||
Адрес | Т1 | Т2 | Общее | Т1 день= 8,94 | Т2 ночь= 3,70 | Общее | Т1 день= 10,14 | Т2 ночь= 4,36 | Общее | Т1 | Т2 | Общее |
1-я Садовая, Участок 1 | 5 750,21 | 960,52 | 6 710,73 | 102,30 | 7,98 | 110,27 | 159,63 | 21,76 | 181,39 | 2 533,16 ₽ | 124,40 ₽ | 2 657,55 ₽ |
1-я Садовая, Участок 2 | 4 588,35 | 2 494,06 | 7 082,41 | 8,96 | 4,13 | 13,09 | 16,26 | 7,34 | 23,61 | 244,98 ₽ | 47,29 ₽ | 292,27 ₽ |
1-я Садовая, Участок 2(1) | 7 591,47 | 2 494,06 | 10 085,54 | 31,41 | 13,56 | 44,97 | 87,76 | 24,38 | 112,14 | 1 170,65 ₽ | 156,47 ₽ | 1 327,13 ₽ |
1-я Садовая, Участок 3 | 29 755,87 | 12 966,45 | 42 722,32 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 255,05 | 66,13 | 321,18 | 2 593,35 ₽ | 288,34 ₽ | 2 881,69 ₽ |
1-я Садовая, Участок 4 | 68,00 | 77,33 | 145,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,18 | 0,00 | -5,18 | -52,57 ₽ | 0,00 ₽ | -52,57 ₽ |
1-я Садовая, Участок 5 | 7 660,12 | 1 675,09 | 9 335,20 | 70,23 | 0,00 | 70,23 | 284,12 | 35,09 | 319,20 | 3 508,81 ₽ | 152,98 ₽ | 3 661,79 ₽ |
1-я Садовая, Участок 6 | 3 729,00 | 946,66 | 4 675,66 | 95,43 | 36,64 | 132,06 | 64,86 | 15,38 | 80,23 | 1 510,74 ₽ | 202,60 ₽ | 1 713,33 ₽ |
1-я Садовая, Участок 7 | 6 671,49 | 4 397,75 | 11 069,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,18 | 19,44 | 32,62 | 133,59 ₽ | 84,76 ₽ | 218,36 ₽ |
1-я Садовая, Участок 8 | 76 618,27 | 42 079,87 | 118 698,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
1-я Садовая, Участок 9 | 8 542,48 | 1 518,35 | 10 060,83 | 40,15 | 4,26 | 44,41 | 101,36 | 15,13 | 116,50 | 1 386,75 ₽ | 81,75 ₽ | 1 468,49 ₽ |
1-я Садовая, Участок 10 | 5 098,10 | 4 004,05 | 9 102,14 | 43,10 | 38,55 | 81,65 | 23,87 | 6,39 | 30,26 | 627,37 ₽ | 170,49 ₽ | 797,85 ₽ |
1-я Садовая, Участок 11 | 3 770,25 | 1 265,57 | 5 035,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 2,10 | 5,31 | 32,52 ₽ | 9,15 ₽ | 41,67 ₽ |
1-я Садовая, Участок 12 | 943,64 | 455,94 | 1 399,58 | 11,45 | 2,33 | 13,77 | 3,22 | 0,46 | 3,68 | 134,98 ₽ | 10,62 ₽ | 145,59 ₽ |
1-я Садовая, Участок 13 | 407,62 | 92,08 | 499,70 | 10,41 | 1,58 | 11,99 | 7,53 | 1,25 | 8,78 | 169,45 ₽ | 11,28 ₽ | 180,73 ₽ |
1-я Садовая, Участок 14 | 88 380,13 | 40 104,39 | 128 484,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
1-я Садовая, Участок 14а | 5 117,64 | 1 489,53 | 6 607,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 5,98 ₽ | 0,00 ₽ | 5,98 ₽ |
1-я Садовая, Участок 15 | 30 249,59 | 14 137,76 | 44 387,35 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 212,35 | 57,76 | 270,11 | 2 159,71 ₽ | 251,86 ₽ | 2 411,56 ₽ |
1-я Садовая, Участок 16 | 5 805,90 | 2 672,52 | 8 478,42 | 128,12 | 119,94 | 248,06 | 117,04 | 59,98 | 177,01 | 2 332,16 ₽ | 705,28 ₽ | 3 037,44 ₽ |
1-я Садовая, Участок 17 | 1 442,29 | 681,83 | 2 124,12 | 33,14 | 25,46 | 58,60 | 9,07 | 6,49 | 15,56 | 388,23 ₽ | 122,50 ₽ | 510,73 ₽ |
1-я Садовая, Участок 18 | 15 426,41 | 7 323,89 | 22 750,30 | 177,35 | 55,58 | 232,93 | 102,83 | 48,20 | 151,03 | 2 628,18 ₽ | 415,82 ₽ | 3 044,00 ₽ |
1-я Садовая, Участок 19 | 414,27 | 189,21 | 603,47 | 9,25 | 0,37 | 9,62 | 8,05 | 3,18 | 11,22 | 164,28 ₽ | 15,21 ₽ | 179,49 ₽ |
1-я Садовая, Участок 20 | 10 134,62 | 6 222,38 | 16 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,20 | 46,85 | 24,65 | -225,07 ₽ | 204,27 ₽ | -20,80 ₽ |
1-я Садовая, Участок 21 | 114,22 | 53,51 | 167,72 | 0,03 | 0,17 | 0,20 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,29 ₽ | 0,74 ₽ | 1,02 ₽ |
1-я Садовая, Участок 22 | 1 816,46 | 347,93 | 2 164,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,36 | 6,25 | -11,11 | -176,06 ₽ | 27,25 ₽ | -148,81 ₽ |
1-я Садовая, Участок 23 | 5 863,36 | 3 584,74 | 9 448,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 17,28 | 17,58 | 3,06 ₽ | 75,34 ₽ | 78,40 ₽ |
1-я Садовая, Участок 24 | 9 672,09 | 5 108,00 | 14 780,08 | 136,41 | 52,54 | 188,96 | 146,95 | 47,24 | 194,18 | 2 709,56 ₽ | 400,37 ₽ | 3 109,92 ₽ |
1-я Садовая, Участок 25 | 1 638,13 | 659,71 | 2 297,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,77 | 13,60 | -25,17 | -393,09 ₽ | 59,28 ₽ | -333,81 ₽ |
1-я Садовая, Участок 26 | 11 955,27 | 6 401,61 | 18 356,88 | 45,01 | 25,26 | 70,27 | 33,51 | 9,99 | 43,50 | 742,14 ₽ | 137,04 ₽ | 879,18 ₽ |
1-я Садовая, Участок 27 | 8 929,32 | 3 054,90 | 11 984,22 | -9,99 | 62,22 | 52,23 | 77,19 | 6,26 | 83,44 | 693,33 ₽ | 257,50 ₽ | 950,83 ₽ |
1-я Садовая, Участок 28 | 10 390,33 | 4 794,57 | 15 184,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,86 | 87,64 | 266,50 | 1 813,60 ₽ | 382,11 ₽ | 2 195,71 ₽ |
1-я Садовая, Участок 29 | 3 425,64 | 1 403,93 | 4 829,57 | 66,42 | 62,53 | 128,95 | 34,11 | 13,34 | 47,45 | 939,59 ₽ | 289,55 ₽ | 1 229,14 ₽ |
1-я Садовая, Участок 30 | 1 243,38 | 468,16 | 1 711,54 | 35,90 | 10,53 | 46,43 | 33,21 | 13,29 | 46,50 | 657,69 ₽ | 96,88 ₽ | 754,58 ₽ |
1-я Садовая, Участок 31 | 5 633,64 | 1 779,35 | 7 412,99 | 107,36 | 29,51 | 136,87 | 82,25 | 25,49 | 107,74 | 1 793,77 ₽ | 220,33 ₽ | 2 014,10 ₽ |
1-я Садовая, Участок 32 | 6 612,86 | 1 821,93 | 8 434,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,78 | 21,29 | 88,07 | 677,14 ₽ | 92,82 ₽ | 769,95 ₽ |
1-я Садовая, Участок 33 | 10 710,98 | 4 736,32 | 15 447,30 | 342,73 | 265,53 | 608,26 | 175,16 | 142,91 | 318,06 | 4 840,13 ₽ | 1 605,53 ₽ | 6 445,66 ₽ |
1-я Садовая, Участок 34 | 7 794,68 | 2 102,28 | 9 896,96 | 20,29 | 7,49 | 27,78 | 117,42 | 29,72 | 147,14 | 1 372,04 ₽ | 157,27 ₽ | 1 529,32 ₽ |
1-я Садовая, Участок 36 | 30 819,95 | 11 283,38 | 42 103,32 | 131,05 | 0,00 | 131,05 | 149,97 | 130,68 | 280,64 | 2 692,23 ₽ | 569,75 ₽ | 3 261,98 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 1 | 5 619,05 | 1 525,06 | 7 144,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,14 | 5,83 | 31,97 | 265,07 ₽ | 25,42 ₽ | 290,49 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 2 | 5,36 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 3,56 | 36,11 ₽ | 0,00 ₽ | 36,11 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 3 | 11 539,14 | 3 192,51 | 14 731,64 | 305,96 | 79,78 | 385,74 | 148,15 | 27,09 | 175,24 | 4 237,49 ₽ | 413,32 ₽ | 4 650,81 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 4 | 1 936,67 | 1 315,38 | 3 252,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103,05 | 16,34 | -86,72 | -1 044,94 ₽ | 71,22 ₽ | -973,72 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 5 | 712,03 | 117,19 | 829,22 | 1,85 | 0,30 | 2,16 | 18,90 | 3,74 | 22,64 | 208,24 ₽ | 17,44 ₽ | 225,68 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 6 | 12 321,15 | 10 042,21 | 22 363,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,47 | 41,80 | 124,27 | 836,24 ₽ | 182,24 ₽ | 1 018,48 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 7 | 7 207,00 | 2 323,72 | 9 530,72 | 71,54 | 23,70 | 95,24 | 57,94 | 23,30 | 81,25 | 1 227,15 ₽ | 189,29 ₽ | 1 416,43 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 7а | 2 702,97 | 2 108,54 | 4 811,51 | 12,91 | 2,16 | 15,07 | 5,96 | 2,21 | 8,17 | 175,87 ₽ | 17,65 ₽ | 193,52 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 8 | 2 733,11 | 1 602,61 | 4 335,72 | 102,93 | 67,47 | 170,39 | 26,47 | 14,20 | 40,68 | 1 188,64 ₽ | 311,55 ₽ | 1 500,20 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 9 | 5 430,60 | 2 053,24 | 7 483,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,67 | 13,73 | 75,40 | 625,34 ₽ | 59,88 ₽ | 685,22 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 10 | 3 604,85 | 1 493,57 | 5 098,42 | 76,15 | 35,49 | 111,65 | 14,70 | 7,89 | 22,59 | 829,88 ₽ | 165,70 ₽ | 995,59 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 11 | 7 230,77 | 3 676,59 | 10 907,37 | 634,33 | 232,36 | 866,68 | 156,27 | 62,33 | 218,60 | 7 255,48 ₽ | 1 131,49 ₽ | 8 386,97 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 12 | 1 984,32 | 742,79 | 2 727,11 | 0,25 | 1,02 | 1,26 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 2,19 ₽ | 3,88 ₽ | 6,07 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 12а | 1 221,98 | 664,83 | 1 886,80 | 134,20 | 185,27 | 319,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,73 ₽ | 685,49 ₽ | 1 885,22 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 14 | 723,09 | 99,73 | 822,82 | 6,86 | 0,00 | 6,86 | 4,91 | 0,35 | 5,27 | 111,10 ₽ | 1,54 ₽ | 112,64 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 15 | 11 459,25 | 5 322,65 | 16 781,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 14,78 | 52,28 | 380,26 ₽ | 64,44 ₽ | 444,70 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 16 | 5 262,41 | 2 013,59 | 7 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54,26 | 12,31 | -41,95 | -550,22 ₽ | 53,66 ₽ | -496,56 ₽ |
2-я Садовая, Участок 1 | 8 925,57 | 4 481,63 | 13 407,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 3,26 | 33,02 ₽ | 0,00 ₽ | 33,02 ₽ |
2-я Садовая, Участок 2 | 2 758,33 | 1 245,58 | 4 003,91 | 75,30 | 33,84 | 109,14 | 56,08 | 15,58 | 71,66 | 1 241,85 ₽ | 193,13 ₽ | 1 434,98 ₽ |
2-я Садовая, Участок 3 | 8 468,46 | 3 668,51 | 12 136,97 | 86,20 | 13,93 | 100,14 | 119,15 | 98,50 | 217,65 | 1 978,85 ₽ | 480,99 ₽ | 2 459,85 ₽ |
2-я Садовая, Участок 4 | 86 839,80 | 38 425,86 | 125 265,66 | 663,89 | 0,00 | 663,89 | 266,34 | 56,74 | 323,08 | 8 635,88 ₽ | 247,37 ₽ | 8 883,25 ₽ |
2-я Садовая, Участок 5 | 9 470,96 | 2 668,89 | 12 139,86 | 159,50 | 198,23 | 357,73 | 109,78 | 22,90 | 132,68 | 2 539,04 ₽ | 833,30 ₽ | 3 372,34 ₽ |
2-я Садовая, Участок 6 | 6 117,17 | 2 834,43 | 8 951,60 | 170,90 | 73,16 | 244,06 | 70,00 | 33,63 | 103,63 | 2 237,61 ₽ | 417,33 ₽ | 2 654,94 ₽ |
2-я Садовая, Участок 7 | 4 373,48 | 1 495,05 | 5 868,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296,42 | -123,38 | -419,80 | -3 005,73 ₽ | -537,92 ₽ | -3 543,65 ₽ |
2-я Садовая, Участок 8 | 6 478,07 | 2 250,43 | 8 728,50 | 337,96 | 103,10 | 441,06 | 98,90 | 30,97 | 129,87 | 4 024,17 ₽ | 516,50 ₽ | 4 540,67 ₽ |
2-я Садовая, Участок 9 | 7 789,00 | 3 121,53 | 10 910,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,76 | 13,48 | -3,27 | -169,90 ₽ | 58,79 ₽ | -111,11 ₽ |
2-я Садовая, Участок 10 | 3 608,01 | 656,93 | 4 264,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,14 | 9,16 | 93,30 | 853,18 ₽ | 39,93 ₽ | 893,11 ₽ |
2-я Садовая, Участок 11 | 1 553,94 | 688,19 | 2 242,13 | 21,87 | 28,49 | 50,36 | 30,85 | 27,09 | 57,94 | 508,37 ₽ | 223,54 ₽ | 731,91 ₽ |
2-я Садовая, Участок 12 | 1 161,50 | 355,04 | 1 516,54 | 26,39 | 2,59 | 28,98 | 17,11 | 2,90 | 20,01 | 409,47 ₽ | 22,24 ₽ | 431,71 ₽ |
2-я Садовая, Участок 13 | 7 160,84 | 3 273,49 | 10 434,33 | 2,38 | 0,70 | 3,08 | 1,57 | 0,24 | 1,80 | 37,16 ₽ | 3,60 ₽ | 40,76 ₽ |
2-я Садовая, Участок 14 | 1 348,81 | 712,33 | 2 061,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 1,12 | 3,16 | 20,75 ₽ | 4,86 ₽ | 25,61 ₽ |
2-я Садовая, Участок 15 | 12 866,46 | 5 329,29 | 18 195,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -433,46 | 24,66 | -408,80 | -4 395,28 ₽ | 107,50 ₽ | -4 287,78 ₽ |
2-я Садовая, Участок 16 | 2 359,09 | 1 162,00 | 3 521,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 4,10 | 10,74 | 67,37 ₽ | 17,86 ₽ | 85,23 ₽ |
2-я Садовая, Участок 17 | 2 765,49 | 994,00 | 3 759,49 | 231,05 | 110,98 | 342,04 | 62,45 | 26,82 | 89,27 | 2 698,85 ₽ | 527,55 ₽ | 3 226,40 ₽ |
2-я Садовая, Участок 18 | 2 290,88 | 1 257,70 | 3 548,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,89 | 27,66 | 60,55 | 333,47 ₽ | 120,60 ₽ | 454,08 ₽ |
2-я Садовая, Участок 19 | 28 060,22 | 12 345,88 | 40 406,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,64 | 126,69 | 538,33 | 4 174,03 ₽ | 552,37 ₽ | 4 726,40 ₽ |
2-я Садовая, Участок 20 | 8 380,69 | 5 332,85 | 13 713,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,11 | 13,14 | 36,25 | 234,38 ₽ | 57,28 ₽ | 291,66 ₽ |
2-я Садовая, Участок 21 | 707,74 | 414,10 | 1 121,84 | 0,52 | 0,13 | 0,65 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 6,50 ₽ | 0,47 ₽ | 6,96 ₽ |
2-я Садовая, Участок 22 | 5 853,56 | 3 726,38 | 9 579,94 | 287,23 | 115,36 | 402,58 | 47,49 | 20,98 | 68,47 | 3 049,33 ₽ | 518,30 ₽ | 3 567,63 ₽ |
2-я Садовая, Участок 23 | 1 679,60 | 716,74 | 2 396,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,63 | 12,64 | 59,28 | 472,87 ₽ | 55,11 ₽ | 527,98 ₽ |
2-я Садовая, Участок 24 | 4 117,06 | 5 338,59 | 9 455,64 | 56,79 | 97,19 | 153,98 | 160,45 | 102,85 | 263,30 | 2 134,67 ₽ | 808,03 ₽ | 2 942,70 ₽ |
2-я Садовая, Участок 25 | 7 642,37 | 3 509,23 | 11 151,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,53 | 15,82 | 55,35 | 400,83 ₽ | 68,96 ₽ | 469,80 ₽ |
2-я Садовая, Участок 26, 26(1) | 4 453,50 | 1 161,82 | 5 615,32 | 156,38 | 43,55 | 199,93 | 92,30 | 26,19 | 118,49 | 2 333,90 ₽ | 275,35 ₽ | 2 609,25 ₽ |
2-я Садовая, Участок 27 | 49,22 | 17,35 | 66,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16,07 | 0,00 | -16,07 | -162,98 ₽ | 0,00 ₽ | -162,98 ₽ |
2-я Садовая, Участок 28 | 3 276,37 | 1 169,56 | 4 445,93 | 89,13 | 0,00 | 89,13 | 34,92 | 7,18 | 42,10 | 1 150,85 ₽ | 31,32 ₽ | 1 182,17 ₽ |
2-я Садовая, Участок 29 | 9,87 | 9,16 | 19,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,91 | 0,00 | -3,90 | -39,64 ₽ | 0,02 ₽ | -39,62 ₽ |
2-я Садовая, Участок 30 | 2 318,60 | 470,22 | 2 788,82 | 74,89 | 3,92 | 78,81 | 26,61 | 5,72 | 32,33 | 939,33 ₽ | 39,44 ₽ | 978,77 ₽ |
2-я Садовая, Участок 30 а | 1 665,56 | 595,48 | 2 261,04 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 ₽ | 0,00 ₽ | 5,10 ₽ |
2-я Садовая, Участок 31 | 1 059,58 | 516,06 | 1 575,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34,38 | 0,00 | -34,38 | -348,58 ₽ | 0,00 ₽ | -348,58 ₽ |
2-я Садовая, Участок 32 | 5 743,48 | 2 005,61 | 7 749,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,95 | 16,18 | 62,13 | 465,96 ₽ | 70,54 ₽ | 536,50 ₽ |
2-я Садовая, Участок 33 | 7 531,51 | 2 002,74 | 9 534,24 | 267,17 | 96,46 | 363,63 | 174,06 | 71,18 | 245,23 | 4 153,43 ₽ | 667,23 ₽ | 4 820,66 ₽ |
2-я Садовая, Участок 34 | 6 098,03 | 1 495,24 | 7 593,27 | 158,42 | 32,57 | 190,99 | 105,35 | 25,85 | 131,20 | 2 484,49 ₽ | 233,22 ₽ | 2 717,72 ₽ |
2-я Садовая, Участок 35 | 4 739,77 | 4 588,47 | 9 328,25 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 42,82 | 16,88 | 59,70 | 434,27 ₽ | 73,62 ₽ | 507,88 ₽ |
2-я Садовая, Участок 36 | 4 691,89 | 1 813,16 | 6 505,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,95 | 45,28 | 41,34 | -40,01 ₽ | 197,43 ₽ | 157,42 ₽ |
2-я Садовая, Участок 37 | 3 331,47 | 2 249,33 | 5 580,80 | 36,14 | 20,82 | 56,95 | 88,02 | 26,06 | 114,08 | 1 215,58 ₽ | 190,66 ₽ | 1 406,24 ₽ |
2-я Садовая, Участок 38 | 60,42 | 5,20 | 65,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,79 | 0,00 | -11,79 | -119,54 ₽ | 0,00 ₽ | -119,54 ₽ |
2-я Садовая, Участок 39 | 2 621,90 | 2 295,89 | 4 917,79 | 62,67 | 27,76 | 90,43 | 33,36 | 17,88 | 51,23 | 898,47 ₽ | 180,65 ₽ | 1 079,12 ₽ |
2-я Садовая, Участок 40 | 11 164,83 | 4 644,60 | 15 809,42 | 121,94 | 101,05 | 223,00 | 70,72 | 28,19 | 98,91 | 1 807,25 ₽ | 496,81 ₽ | 2 304,06 ₽ |
2-я Садовая, Участок 41 | 165,92 | 63,82 | 229,74 | 26,27 | 5,07 | 31,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,87 ₽ | 18,74 ₽ | 253,61 ₽ |
2-я Садовая, Участок 43 | 383,68 | 158,23 | 541,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,87 | 6,76 | 1,89 | -49,41 ₽ | 29,49 ₽ | -19,93 ₽ |
2-я Садовая, Участок 44 | 997,56 | 202,53 | 1 200,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102,10 | 5,77 | -96,33 | -1 035,27 ₽ | 25,14 ₽ | -1 010,13 ₽ |
2-я Садовая, Участок 45 | 1 241,95 | 399,76 | 1 641,71 | 84,51 | 20,14 | 104,65 | 171,41 | 36,16 | 207,57 | 2 493,66 ₽ | 232,15 ₽ | 2 725,81 ₽ |
2-я Садовая, Участок 46 | 9 469,54 | 4 162,21 | 13 631,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,46 | 26,79 | 79,26 | 531,97 ₽ | 116,82 ₽ | 648,80 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 1 | 893,33 | 508,33 | 1 401,66 | 68,67 | 42,04 | 110,71 | 24,78 | 11,57 | 36,34 | 865,15 ₽ | 205,98 ₽ | 1 071,13 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 2 | 4 423,38 | 1 806,13 | 6 229,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,80 | 8,91 | 89,71 | 819,32 ₽ | 38,85 ₽ | 858,17 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 3 | 7 089,72 | 4 204,48 | 11 294,20 | 13,45 | 51,67 | 65,12 | 100,58 | 39,17 | 139,75 | 1 140,11 ₽ | 361,94 ₽ | 1 502,04 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 4 | 2 114,65 | 880,21 | 2 994,86 | 118,04 | 56,16 | 174,20 | 3,76 | 0,64 | 4,40 | 1 093,46 ₽ | 210,56 ₽ | 1 304,02 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 5 | 137 751,20 | 103 160,83 | 240 912,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,37 | 0,00 | 208,37 | 2 112,85 ₽ | 0,00 ₽ | 2 112,85 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 6 | 8 484,14 | 3 652,41 | 12 136,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,57 | 15,99 | 88,56 | 735,86 ₽ | 69,72 ₽ | 805,58 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 7 | 13 221,32 | 6 807,96 | 20 029,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42,31 | 33,38 | -8,93 | -429,02 ₽ | 145,54 ₽ | -283,49 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 8 | 5 065,04 | 1 688,18 | 6 753,22 | 92,65 | 26,19 | 118,84 | 23,16 | 4,21 | 27,37 | 1 063,21 ₽ | 115,23 ₽ | 1 178,44 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 9 | 54,66 | 0,21 | 54,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,49 | 0,00 | -13,49 | -136,80 ₽ | 0,00 ₽ | -136,80 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 10 | 1 477,63 | 252,33 | 1 729,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 2,55 | 15,87 | 135,05 ₽ | 11,12 ₽ | 146,17 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 11 | 2 318,71 | 457,96 | 2 776,67 | 26,31 | 3,76 | 30,07 | 85,10 | 13,96 | 99,06 | 1 098,07 ₽ | 74,78 ₽ | 1 172,84 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 12 | 3 957,08 | 2 028,43 | 5 985,52 | 67,17 | 6,83 | 74,00 | 109,58 | 56,20 | 165,77 | 1 711,65 ₽ | 270,27 ₽ | 1 981,91 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 13 | 123,98 | 31,97 | 155,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 13 (1) | 11 198,26 | 6 539,73 | 17 737,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,68 | 45,61 | 212,29 | 1 690,08 ₽ | 198,88 ₽ | 1 888,96 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 14 | 7 120,12 | 809,24 | 7 929,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -248,62 | 7,83 | -240,79 | -2 521,05 ₽ | 34,15 ₽ | -2 486,90 ₽ |
ОХРАНА (бытовка) | 26 805,85 | 11 287,73 | 38 093,58 | 11 188,65 | 4 544,63 | 15 733,28 | 707,01 | 270,69 | 977,70 | 107 195,59 ₽ | 17 995,36 ₽ | 125 190,96 ₽ |
МАГАЗИН | 75 043,56 | 25 421,49 | 100 465,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,40 | 7,76 | -13,64 | -216,97 ₽ | 33,82 ₽ | -183,15 ₽ |
УЛИЧНОЕ (общее) | 45 529,24 | 66 465,64 | 111 994,88 | 7 206,27 | 10 614,21 | 17 820,48 | 134,95 | 380,76 | 515,72 | 65 792,50 ₽ | 40 932,69 ₽ | 106 725,18 ₽ |
Железнодорожная, Участок 1 | 3 694,76 | 2 162,34 | 5 857,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -179,54 | 0,01 | -179,53 | -1 820,55 ₽ | 0,06 ₽ | -1 820,48 ₽ |
Железнодорожная, Участок 1а | 9 261,46 | 4 387,41 | 13 648,87 | 417,71 | 0,00 | 417,71 | 70,27 | 18,35 | 88,62 | 4 446,91 ₽ | 80,00 ₽ | 4 526,91 ₽ |
Железнодорожная, Участок 2 | 1 688,65 | 380,01 | 2 068,67 | 68,84 | 24,89 | 93,73 | 54,99 | 16,36 | 71,35 | 1 173,03 ₽ | 163,44 ₽ | 1 336,47 ₽ |
Железнодорожная, Участок 3 | 5 512,87 | 1 747,69 | 7 260,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -129,32 | 30,84 | -98,48 | -1 311,28 ₽ | 134,48 ₽ | -1 176,81 ₽ |
Железнодорожная, Участок 4 | 2 905,85 | 1 845,57 | 4 751,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Железнодорожная, Участок 5 | 2 572,62 | 1 007,96 | 3 580,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,48 | 3,73 | 13,22 | 96,16 ₽ | 16,28 ₽ | 112,44 ₽ |
Железнодорожная, Участок 6 | 1 469,98 | 742,94 | 2 212,92 | 74,58 | 41,04 | 115,62 | 14,73 | 6,75 | 21,48 | 816,06 ₽ | 181,28 ₽ | 997,35 ₽ |
Железнодорожная, Участок 6(1) Весна | 13 975,90 | 5 300,34 | 19 276,24 | 367,46 | 220,38 | 587,84 | 189,71 | 82,56 | 272,27 | 5 208,76 ₽ | 1 175,35 ₽ | 6 384,11 ₽ |
