Договор с ПАО «Мосэнергосбыт»
Электроэнергия в СНТ
Анализ электричество
Тарифы при оплате электроэнергии во 2 полугодии 2020 года
Нормативное соединение жил СИП
Важная информация:Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии: смотреть
Показания для оплаты потребленной электроэнергии на 26 июня 2025г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОСЛЕДНИЕ ПОКАЗАНИЯ с начала эксплуатации (кВт) | ПОКАЗАНИЯ э/э для оплаты с 01.07.2024 (кВт) | ИТОГО к оплате на 26.06.25 (руб.) | |||||||
Адрес | Т1 | Т2 | Общее | Т1 (день) | Т2 (ночь) | Общее | Т1 | Т2 | Общее |
1-я Садовая, Участок 1 | 5 488,29 | 930,79 | 6 419,07 | 278,61 | 29,41 | 308,02 | 2 490,78 ₽ | 108,83 ₽ | 2 599,61 ₽ |
1-я Садовая, Участок 2 | 6 986,73 | 3 160,49 | 10 147,22 | 15,72 | 7,33 | 23,06 | 140,57 ₽ | 27,12 ₽ | 167,70 ₽ |
1-я Садовая, Участок 2(1) | 4 566,99 | 2 484,66 | 7 051,65 | 3,87 | 2,07 | 5,94 | 34,60 ₽ | 7,66 ₽ | 42,25 ₽ |
1-я Садовая, Участок 3 | 29 396,64 | 12 866,44 | 42 263,08 | 300,67 | 70,92 | 371,59 | 2 688,01 ₽ | 262,40 ₽ | 2 950,41 ₽ |
1-я Садовая, Участок 4 | 68,00 | 77,33 | 145,34 | -5,88 | 0,00 | -5,88 | -52,54 ₽ | 0,00 ₽ | -52,54 ₽ |
1-я Садовая, Участок 5 | 7 278,38 | 1 617,97 | 8 896,36 | 217,48 | 62,00 | 279,49 | 1 944,30 ₽ | 229,41 ₽ | 2 173,71 ₽ |
1-я Садовая, Участок 6 | 3 618,44 | 920,23 | 4 538,67 | 49,72 | 25,59 | 75,31 | 444,50 ₽ | 94,67 ₽ | 539,17 ₽ |
1-я Садовая, Участок 7 | 6 581,50 | 4 346,14 | 10 927,64 | 109,87 | 91,07 | 200,94 | 982,23 ₽ | 336,96 ₽ | 1 319,19 ₽ |
1-я Садовая, Участок 8 | 76 345,91 | 41 937,07 | 118 282,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
1-я Садовая, Участок 9 | 8 400,97 | 1 498,95 | 9 899,92 | 146,63 | 17,23 | 163,86 | 1 310,87 ₽ | 63,75 ₽ | 1 374,63 ₽ |
1-я Садовая, Участок 10 | 5 057,64 | 3 986,70 | 9 044,34 | 26,51 | 27,59 | 54,10 | 237,04 ₽ | 102,07 ₽ | 339,10 ₽ |
1-я Садовая, Участок 11 | 3 746,25 | 1 256,03 | 5 002,27 | 5,17 | 2,83 | 8,00 | 46,23 ₽ | 10,48 ₽ | 56,70 ₽ |
1-я Садовая, Участок 12 | 939,97 | 455,48 | 1 395,45 | 11,00 | 2,33 | 13,33 | 98,38 ₽ | 8,61 ₽ | 106,99 ₽ |
1-я Садовая, Участок 13 | 398,37 | 90,60 | 488,97 | 8,69 | 1,34 | 10,04 | 77,72 ₽ | 4,97 ₽ | 82,68 ₽ |
1-я Садовая, Участок 14 | 88 246,46 | 40 067,05 | 128 313,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
1-я Садовая, Участок 14а | 5 116,48 | 1 489,53 | 6 606,01 | 22,49 | 0,00 | 22,49 | 201,03 ₽ | 0,00 ₽ | 201,04 ₽ |
1-я Садовая, Участок 15 | 29 941,76 | 14 046,62 | 43 988,38 | 396,08 | 140,93 | 537,01 | 3 540,94 ₽ | 521,45 ₽ | 4 062,39 ₽ |
1-я Садовая, Участок 16 | 5 616,97 | 2 549,05 | 8 166,01 | 56,22 | 56,45 | 112,67 | 502,61 ₽ | 208,87 ₽ | 711,48 ₽ |
1-я Садовая, Участок 17 | 1 423,90 | 666,14 | 2 090,04 | 23,82 | 16,26 | 40,08 | 212,95 ₽ | 60,17 ₽ | 273,12 ₽ |
1-я Садовая, Участок 18 | 15 274,71 | 7 246,00 | 22 520,71 | 154,57 | 83,94 | 238,51 | 1 381,84 ₽ | 310,57 ₽ | 1 692,40 ₽ |
1-я Садовая, Участок 19 | 406,20 | 186,03 | 592,23 | 9,22 | 0,37 | 9,59 | 82,44 ₽ | 1,38 ₽ | 83,82 ₽ |
1-я Садовая, Участок 20 | 10 040,23 | 6 163,39 | 16 203,62 | -58,93 | 89,63 | 30,70 | -526,83 ₽ | 331,62 ₽ | -195,22 ₽ |
1-я Садовая, Участок 21 | 114,22 | 53,47 | 167,68 | 0,04 | 0,16 | 0,19 | 0,31 ₽ | 0,58 ₽ | 0,90 ₽ |
1-я Садовая, Участок 22 | 1 779,20 | 340,25 | 2 119,45 | -61,76 | 1,39 | -60,37 | -552,13 ₽ | 5,15 ₽ | -546,98 ₽ |
1-я Садовая, Участок 23 | 5 817,09 | 3 562,08 | 9 379,17 | -74,81 | 52,81 | -21,99 | -668,77 ₽ | 195,41 ₽ | -473,36 ₽ |
1-я Садовая, Участок 24 | 9 516,67 | 5 056,46 | 14 573,12 | 127,93 | 48,24 | 176,18 | 1 143,72 ₽ | 178,50 ₽ | 1 322,22 ₽ |
1-я Садовая, Участок 25 | 1 604,85 | 643,31 | 2 248,16 | -122,91 | 98,33 | -24,58 | -1 098,85 ₽ | 363,83 ₽ | -735,02 ₽ |
1-я Садовая, Участок 26 | 11 912,68 | 6 388,31 | 18 300,99 | 35,93 | 21,96 | 57,89 | 321,21 ₽ | 81,26 ₽ | 402,48 ₽ |
1-я Садовая, Участок 27 | 8 821,18 | 3 046,79 | 11 867,97 | -40,95 | 60,36 | 19,41 | -366,07 ₽ | 223,34 ₽ | -142,73 ₽ |
1-я Садовая, Участок 28 | 10 114,78 | 4 653,93 | 14 768,71 | 265,59 | 177,76 | 443,35 | 2 374,36 ₽ | 657,73 ₽ | 3 032,08 ₽ |
1-я Садовая, Участок 29 | 1 398,02 | 596,91 | 1 994,94 | 58,39 | 59,39 | 117,78 | 522,00 ₽ | 219,76 ₽ | 741,76 ₽ |
1-я Садовая, Участок 30 | 1 204,92 | 453,50 | 1 658,42 | 30,65 | 9,16 | 39,81 | 273,99 ₽ | 33,89 ₽ | 307,88 ₽ |
1-я Садовая, Участок 31 | 5 528,84 | 1 748,65 | 7 277,48 | 84,80 | 24,30 | 109,10 | 758,13 ₽ | 89,92 ₽ | 848,05 ₽ |
1-я Садовая, Участок 32 | 6 520,05 | 1 789,30 | 8 309,34 | 469,25 | 81,92 | 551,17 | 4 195,05 ₽ | 303,12 ₽ | 4 498,17 ₽ |
1-я Садовая, Участок 33 | 10 457,28 | 4 530,47 | 14 987,75 | 264,19 | 202,59 | 466,78 | 2 361,89 ₽ | 749,58 ₽ | 3 111,47 ₽ |
1-я Садовая, Участок 34 | 7 656,97 | 2 065,08 | 9 722,04 | 273,81 | 86,49 | 360,30 | 2 447,86 ₽ | 320,01 ₽ | 2 767,87 ₽ |
1-я Садовая, Участок 36 | 30 570,26 | 11 077,01 | 41 647,27 | 416,46 | 344,59 | 761,06 | 3 723,18 ₽ | 1 275,00 ₽ | 4 998,18 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 1 | 5 505,86 | 1 490,49 | 6 996,35 | 196,65 | 79,49 | 276,14 | 1 758,02 ₽ | 294,13 ₽ | 2 052,15 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 2 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 3 | 11 316,57 | 3 143,49 | 14 460,06 | 231,54 | 57,86 | 289,40 | 2 069,94 ₽ | 214,09 ₽ | 2 284,03 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 4 | 1 914,35 | 1 299,05 | 3 213,40 | -153,17 | 26,51 | -126,66 | -1 369,30 ₽ | 98,09 ₽ | -1 271,21 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 5 | 693,13 | 113,45 | 806,57 | 1,85 | 0,30 | 2,16 | 16,58 ₽ | 1,11 ₽ | 17,70 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 6 | 12 198,50 | 9 970,94 | 22 169,43 | 92,67 | 68,89 | 161,56 | 828,44 ₽ | 254,91 ₽ | 1 083,35 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 7 | 7 135,82 | 2 294,53 | 9 430,34 | 58,31 | 17,81 | 76,11 | 521,26 ₽ | 65,89 ₽ | 587,14 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 7а | 2 693,80 | 2 105,47 | 4 799,27 | 9,71 | 1,30 | 11,01 | 86,78 ₽ | 4,82 ₽ | 91,60 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 8 | 2 686,51 | 1 573,61 | 4 260,11 | 82,80 | 52,68 | 135,47 | 740,21 ₽ | 194,91 ₽ | 935,11 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 9 | 5 311,03 | 2 026,69 | 7 337,72 | 292,80 | 59,11 | 351,91 | 2 617,64 ₽ | 218,69 ₽ | 2 836,33 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 10 | 3 564,89 | 1 481,92 | 5 046,81 | 50,91 | 31,72 | 82,63 | 455,10 ₽ | 117,36 ₽ | 572,46 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 11 | 7 013,38 | 3 598,73 | 10 612,11 | 573,20 | 216,83 | 790,03 | 5 124,43 ₽ | 802,27 ₽ | 5 926,70 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 12 | 498,45 | 139,53 | 637,98 | 0,03 | 0,24 | 0,27 | 2,03 ₽ | 3,40 ₽ | 5,43 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 12а | 1 210,55 | 645,32 | 1 855,88 | 110,63 | 67,99 | 178,62 | 1 088,72 ₽ | 568,36 ₽ | 1 657,08 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 14 | 717,66 | 99,37 | 817,03 | 6,33 | 0,00 | 6,33 | 56,59 ₽ | 0,00 ₽ | 56,59 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 15 | 11 261,15 | 5 230,06 | 16 491,22 | 190,03 | 95,76 | 285,79 | 1 698,82 ₽ | 354,32 ₽ | 2 053,15 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 16 | 5 191,95 | 1 997,97 | 7 189,92 | -148,35 | 17,97 | -130,38 | -1 326,25 ₽ | 66,49 ₽ | -1 259,76 ₽ |
2-я Садовая, Участок 1 | 2 107,70 | 856,89 | 2 964,59 | -0,53 | -0,00 | -0,53 | -4,77 ₽ | 0,00 ₽ | -4,77 ₽ |
2-я Садовая, Участок 2 | 2 652,65 | 1 209,65 | 3 862,29 | 25,70 | 13,49 | 39,19 | 229,74 ₽ | 49,91 ₽ | 279,65 ₽ |
2-я Садовая, Участок 3 | 8 315,30 | 3 556,08 | 11 871,38 | 52,19 | 0,00 | 52,19 | 466,60 ₽ | 0,00 ₽ | 466,60 ₽ |
2-я Садовая, Участок 4 | 86 470,86 | 38 352,42 | 124 823,28 | 937,16 | 156,21 | 1 093,36 | 8 378,17 ₽ | 577,96 ₽ | 8 956,13 ₽ |
2-я Садовая, Участок 5 | 9 309,37 | 2 638,13 | 11 947,50 | 107,67 | 190,37 | 298,05 | 962,61 ₽ | 704,38 ₽ | 1 666,99 ₽ |
2-я Садовая, Участок 6 | 6 040,40 | 2 797,12 | 8 837,52 | 164,13 | 69,48 | 233,61 | 1 467,28 ₽ | 257,08 ₽ | 1 724,36 ₽ |
2-я Садовая, Участок 7 | 4 313,01 | 1 466,48 | 5 779,49 | -402,36 | -177,99 | -580,35 | -3 597,11 ₽ | -658,57 ₽ | -4 255,68 ₽ |
2-я Садовая, Участок 8 | 6 358,95 | 2 213,99 | 8 572,94 | 317,73 | 97,64 | 415,37 | 2 840,52 ₽ | 361,25 ₽ | 3 201,78 ₽ |
2-я Садовая, Участок 9 | 7 592,97 | 3 090,75 | 10 683,72 | 79,55 | 37,11 | 116,67 | 711,19 ₽ | 137,33 ₽ | 848,51 ₽ |
2-я Садовая, Участок 10 | 3 447,82 | 644,12 | 4 091,94 | -96,71 | 36,30 | -60,40 | -864,54 ₽ | 134,33 ₽ | -730,21 ₽ |
2-я Садовая, Участок 11 | 1 508,35 | 637,10 | 2 145,44 | 7,13 | 4,49 | 11,62 | 63,74 ₽ | 16,63 ₽ | 80,37 ₽ |
2-я Садовая, Участок 12 | 1 144,39 | 352,14 | 1 496,53 | 26,39 | 2,59 | 28,99 | 235,96 ₽ | 9,60 ₽ | 245,56 ₽ |
2-я Садовая, Участок 13 | 7 158,85 | 3 273,20 | 10 432,05 | 1,96 | 0,64 | 2,60 | 17,51 ₽ | 2,37 ₽ | 19,89 ₽ |
2-я Садовая, Участок 14 | 1 321,65 | 708,29 | 2 029,94 | 174,37 | 76,63 | 251,01 | 1 558,89 ₽ | 283,55 ₽ | 1 842,44 ₽ |
2-я Садовая, Участок 15 | 12 718,65 | 5 292,49 | 18 011,14 | -743,59 | 207,82 | -535,77 | -6 647,71 ₽ | 768,95 ₽ | -5 878,76 ₽ |
2-я Садовая, Участок 16 | 2 351,47 | 1 157,91 | 3 509,38 | -8,20 | 17,14 | 8,94 | -73,33 ₽ | 63,43 ₽ | -9,91 ₽ |
2-я Садовая, Участок 17 | 2 694,65 | 960,92 | 3 655,56 | 222,65 | 104,72 | 327,37 | 1 990,51 ₽ | 387,46 ₽ | 2 377,97 ₽ |
2-я Садовая, Участок 18 | 2 235,44 | 1 212,35 | 3 447,79 | -35,07 | 11,91 | -23,15 | -313,50 ₽ | 44,08 ₽ | -269,42 ₽ |
2-я Садовая, Участок 19 | 27 502,51 | 12 184,23 | 39 686,74 | 303,65 | 90,31 | 393,97 | 2 714,67 ₽ | 334,15 ₽ | 3 048,82 ₽ |
2-я Садовая, Участок 20 | 8 321,96 | 5 308,25 | 13 630,21 | 235,98 | 135,16 | 371,14 | 2 109,65 ₽ | 500,10 ₽ | 2 609,75 ₽ |
2-я Садовая, Участок 21 | 707,19 | 413,97 | 1 121,16 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 1,31 ₽ | 0,00 ₽ | 1,31 ₽ |
2-я Садовая, Участок 22 | 5 768,49 | 3 695,48 | 9 463,97 | 249,64 | 105,45 | 355,09 | 2 231,82 ₽ | 390,15 ₽ | 2 621,97 ₽ |
2-я Садовая, Участок 23 | 1 541,74 | 666,54 | 2 208,29 | 111,02 | 40,71 | 151,73 | 992,51 ₽ | 150,62 ₽ | 1 143,13 ₽ |
2-я Садовая, Участок 24 | 3 920,23 | 5 204,83 | 9 125,06 | 20,42 | 66,28 | 86,69 | 182,51 ₽ | 245,23 ₽ | 427,74 ₽ |
2-я Садовая, Участок 25 | 7 561,00 | 3 474,84 | 11 035,84 | 116,65 | 92,43 | 209,09 | 1 042,89 ₽ | 342,01 ₽ | 1 384,90 ₽ |
2-я Садовая, Участок 26, 26(1) | 4 318,88 | 1 125,76 | 5 444,63 | 114,05 | 33,68 | 147,74 | 1 019,62 ₽ | 124,63 ₽ | 1 144,26 ₽ |
2-я Садовая, Участок 27 | 49,22 | 17,35 | 66,58 | -18,23 | 0,00 | -18,23 | -162,93 ₽ | 0,00 ₽ | -162,93 ₽ |
2-я Садовая, Участок 28 | 3 230,08 | 1 160,20 | 4 390,28 | 89,74 | 13,76 | 103,50 | 802,25 ₽ | 50,92 ₽ | 853,16 ₽ |
2-я Садовая, Участок 29 | 9,87 | 9,16 | 19,03 | -4,44 | 0,03 | -4,41 | -39,70 ₽ | 0,10 ₽ | -39,60 ₽ |
2-я Садовая, Участок 30 | 2 290,73 | 464,32 | 2 755,05 | 73,63 | 3,74 | 77,37 | 658,24 ₽ | 13,83 ₽ | 672,07 ₽ |
2-я Садовая, Участок 30 а | 2 429,84 | 1 308,17 | 3 738,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,69 ₽ | 0,00 ₽ | 4,69 ₽ |
2-я Садовая, Участок 31 | 480,25 | 206,26 | 686,51 | 134,33 | 54,56 | 188,89 | 1 200,87 ₽ | 201,87 ₽ | 1 402,74 ₽ |
2-я Садовая, Участок 32 | 5 642,84 | 1 983,28 | 7 626,12 | -67,11 | 16,34 | -50,77 | -599,95 ₽ | 60,44 ₽ | -539,51 ₽ |
2-я Садовая, Участок 33 | 7 326,08 | 1 920,97 | 9 247,05 | 235,80 | 85,87 | 321,67 | 2 108,01 ₽ | 317,72 ₽ | 2 425,73 ₽ |
2-я Садовая, Участок 34 | 5 955,45 | 1 460,12 | 7 415,57 | 121,19 | 23,30 | 144,50 | 1 083,47 ₽ | 86,22 ₽ | 1 169,69 ₽ |
2-я Садовая, Участок 35 | 4 666,65 | 4 531,44 | 9 198,09 | 75,04 | 86,68 | 161,72 | 670,88 ₽ | 320,72 ₽ | 991,60 ₽ |
2-я Садовая, Участок 36 | 4 577,21 | 1 750,63 | 6 327,84 | -151,35 | 37,08 | -114,27 | -1 353,02 ₽ | 137,18 ₽ | -1 215,84 ₽ |
2-я Садовая, Участок 37 | 3 207,31 | 2 202,46 | 5 409,76 | 116,75 | 74,08 | 190,83 | 1 043,75 ₽ | 274,10 ₽ | 1 317,84 ₽ |
2-я Садовая, Участок 38 | 59,52 | 5,20 | 64,73 | -14,39 | 0,00 | -14,39 | -128,63 ₽ | 0,00 ₽ | -128,63 ₽ |
2-я Садовая, Участок 39 | 2 564,17 | 2 250,26 | 4 814,43 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 342,44 ₽ | 0,00 ₽ | 342,44 ₽ |
2-я Садовая, Участок 40 | 11 050,69 | 4 595,17 | 15 645,86 | 78,53 | 79,81 | 158,34 | 702,09 ₽ | 295,30 ₽ | 997,39 ₽ |
2-я Садовая, Участок 41 | 165,92 | 63,82 | 229,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,69 ₽ | 16,41 ₽ | 232,10 ₽ |
2-я Садовая, Участок 43 | 364,49 | 149,84 | 514,33 | -36,60 | 21,96 | -14,64 | -327,21 ₽ | 81,24 ₽ | -245,97 ₽ |
2-я Садовая, Участок 44 | 954,46 | 195,47 | 1 149,93 | -165,63 | 3,38 | -162,25 | -1 480,71 ₽ | 12,52 ₽ | -1 468,19 ₽ |
2-я Садовая, Участок 45 | 2 198,24 | 670,93 | 2 869,16 | 13,08 | 4,22 | 17,29 | 116,90 ₽ | 15,60 ₽ | 132,50 ₽ |
2-я Садовая, Участок 46 | 9 181,53 | 4 037,92 | 13 219,44 | 149,21 | -0,00 | 149,21 | 1 333,96 ₽ | 0,00 ₽ | 1 333,96 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 1 | 860,38 | 493,67 | 1 354,04 | 60,49 | 38,95 | 99,44 | 540,78 ₽ | 144,13 ₽ | 684,91 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 2 | 4 328,32 | 1 794,71 | 6 123,03 | 74,10 | 28,24 | 102,34 | 662,47 ₽ | 104,49 ₽ | 766,96 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 3 | 6 979,79 | 4 160,57 | 11 140,36 | 4,09 | 46,92 | 51,01 | 36,59 ₽ | 173,60 ₽ | 210,19 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 4 | 2 110,88 | 879,52 | 2 990,40 | 118,05 | 56,11 | 174,15 | 1 055,33 ₽ | 207,59 ₽ | 1 262,92 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 5 | 136 922,52 | 102 871,41 | 239 793,93 | 299,45 | -0,00 | 299,45 | 2 677,08 ₽ | 0,00 ₽ | 2 677,08 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 6 | 8 208,43 | 3 568,97 | 11 777,40 | 456,25 | 199,04 | 655,29 | 4 078,87 ₽ | 736,44 ₽ | 4 815,31 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 7 | 12 986,64 | 6 695,66 | 19 682,29 | 83,12 | 67,39 | 150,52 | 743,11 ₽ | 249,36 ₽ | 992,48 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 8 | 5 024,52 | 1 676,40 | 6 700,91 | 75,30 | 18,60 | 93,90 | 673,16 ₽ | 68,84 ₽ | 742,00 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 9 | 54,13 | 0,21 | 54,34 | -15,88 | 0,00 | -15,88 | -141,99 ₽ | 0,00 ₽ | -141,99 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 10 | 1 429,36 | 244,55 | 1 673,91 | 84,88 | 12,13 | 97,01 | 758,80 ₽ | 44,89 ₽ | 803,69 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 11 | 2 233,62 | 443,99 | 2 677,61 | 26,31 | 3,76 | 30,07 | 235,22 ₽ | 13,91 ₽ | 249,13 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 12 | 3 813,92 | 1 965,41 | 5 779,33 | 33,59 | 0,00 | 33,59 | 300,31 ₽ | 0,00 ₽ | 300,31 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 13 | 123,98 | 31,97 | 155,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 13 (1) | 10 926,14 | 6 458,27 | 17 384,41 | -122,75 | 0,00 | -122,75 | -1 097,39 ₽ | 0,00 ₽ | -1 097,39 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 14 | 6 952,51 | 794,46 | 7 746,97 | 85,61 | 25,92 | 111,53 | 765,38 ₽ | 95,89 ₽ | 861,27 ₽ |
ОХРАНА (бытовка) | 25 930,70 | 10 956,77 | 36 887,48 | 11 020,51 | 4 484,37 | 15 504,88 | 98 523,34 ₽ | 16 592,18 ₽ | 115 115,52 ₽ |
МАГАЗИН | 75 023,90 | 25 411,08 | 100 434,98 | -52,53 | 13,36 | -39,17 | -469,63 ₽ | 49,45 ₽ | -420,18 ₽ |
УЛИЧНОЕ (общее) | 45 315,72 | 65 862,22 | 111 177,94 | 7 127,71 | 10 391,55 | 17 519,25 | 63 721,70 ₽ | 38 448,72 ₽ | 102 170,42 ₽ |
Железнодорожная, Участок 1 | 3 694,74 | 2 162,33 | 5 857,06 | -252,32 | 117,57 | -134,75 | -2 255,76 ₽ | 435,01 ₽ | -1 820,75 ₽ |
Железнодорожная, Участок 1а | 9 128,65 | 4 357,59 | 13 486,23 | 652,81 | 350,41 | 1 003,22 | 5 836,15 ₽ | 1 296,52 ₽ | 7 132,67 ₽ |
Железнодорожная, Участок 2 | 1 633,66 | 363,65 | 1 997,31 | 68,84 | 24,89 | 93,73 | 615,46 ₽ | 92,10 ₽ | 707,56 ₽ |
Железнодорожная, Участок 3 | 5 322,16 | 1 676,25 | 6 998,41 | 190,55 | 60,40 | 250,95 | 1 703,52 ₽ | 223,49 ₽ | 1 927,01 ₽ |
Железнодорожная, Участок 4 | 2 905,85 | 1 845,57 | 4 751,42 | 29,29 | 26,92 | 56,21 | 261,85 ₽ | 99,59 ₽ | 361,45 ₽ |
Железнодорожная, Участок 5 | 2 553,26 | 1 000,42 | 3 553,69 | 256,09 | 160,73 | 416,82 | 2 289,40 ₽ | 594,71 ₽ | 2 884,11 ₽ |
Железнодорожная, Участок 6 | 1 448,98 | 734,14 | 2 183,12 | 68,30 | 38,99 | 107,29 | 610,65 ₽ | 144,26 ₽ | 754,90 ₽ |
Железнодорожная, Участок 6(1) Весна | 13 683,57 | 5 150,59 | 18 834,15 | 264,84 | 153,18 | 418,02 | 2 367,66 ₽ | 566,77 ₽ | 2 934,43 ₽ |
Железнодорожная, Участок 7(9) | 129 921,22 | 77 438,01 | 207 359,23 | 436,03 | 148,72 | 584,74 | 3 898,08 ₽ | 550,25 ₽ | 4 448,33 ₽ |
Железнодорожная, Участок 8 | 181,98 | 58,19 | 240,17 | -6,55 | 1,70 | -4,84 | -58,52 ₽ | 6,30 ₽ | -52,22 ₽ |
Железнодорожная, Участок 10 | 2 175,08 | 912,29 | 3 087,36 | 2,20 | 7,72 | 9,92 | 19,70 ₽ | 28,56 ₽ | 48,26 ₽ |
Железнодорожная, Участок 11 | 4 166,29 | 1 925,77 | 6 092,07 | 194,80 | 63,40 | 258,20 | 1 741,49 ₽ | 234,59 ₽ | 1 976,09 ₽ |
Железнодорожная, Участок 12 | 1 092,78 | 228,55 | 1 321,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,97 ₽ | 157,57 ₽ | 633,53 ₽ |
Железнодорожная, Участок 13 | 14 336,57 | 6 405,07 | 20 741,63 | 72,93 | 23,43 | 96,36 | 652,00 ₽ | 86,70 ₽ | 738,70 ₽ |
Железнодорожная, Участок 14 | 3 317,30 | 1 503,52 | 4 820,83 | 247,93 | 47,03 | 294,96 | 3 187,80 ₽ | 225,23 ₽ | 3 413,03 ₽ |
Железнодорожная, Участок 15 | 2 571,06 | 769,75 | 3 340,80 | 22,53 | 8,44 | 30,96 | 201,37 ₽ | 31,22 ₽ | 232,60 ₽ |
Железнодорожная, Участок 16 | 2 754,08 | 847,46 | 3 601,54 | 31,01 | 3,05 | 34,06 | 277,25 ₽ | 11,29 ₽ | 288,54 ₽ |
Железнодорожная, Участок 17 | 2 004,13 | 394,13 | 2 398,26 | 36,68 | 6,80 | 43,48 | 327,93 ₽ | 25,15 ₽ | 353,08 ₽ |
Железнодорожная, Участок 18 | 5 493,53 | 2 536,06 | 8 029,59 | 628,30 | 177,65 | 805,96 | 5 617,04 ₽ | 657,32 ₽ | 6 274,36 ₽ |
Железнодорожная, Участок 19 | 1 273,83 | 237,26 | 1 511,08 | 37,04 | 2,20 | 39,24 | 331,17 ₽ | 8,13 ₽ | 339,30 ₽ |
Железнодорожная, Участок 21 | 1 353,56 | 494,90 | 1 848,46 | 39,81 | 21,86 | 61,67 | 355,95 ₽ | 80,87 ₽ | 436,81 ₽ |
Железнодорожная, Участок 22 | 5 245,49 | 2 413,96 | 7 659,45 | 70,66 | 172,92 | 243,58 | 631,70 ₽ | 639,79 ₽ | 1 271,49 ₽ |
Железнодорожная, Участок 23 | 7 108,46 | 3 067,96 | 10 176,42 | 284,86 | 141,63 | 426,49 | 2 546,64 ₽ | 524,04 ₽ | 3 070,68 ₽ |
Железнодорожная, Участок 24 | 9 112,07 | 4 866,91 | 13 978,98 | -99,68 | 28,30 | -71,37 | -891,10 ₽ | 104,72 ₽ | -786,38 ₽ |
Железнодорожная, Участок 25 | 8 808,75 | 5 000,45 | 13 809,21 | 325,41 | 130,80 | 456,20 | 2 909,14 ₽ | 483,95 ₽ | 3 393,09 ₽ |
Железнодорожная, Участок 26 | 47 659,99 | 21 344,97 | 69 004,96 | 177,35 | 48,49 | 225,83 | 1 585,46 ₽ | 179,40 ₽ | 1 764,86 ₽ |
Железнодорожная, Участок 27 | 9 173,97 | 3 027,81 | 12 201,78 | 574,43 | 207,45 | 781,88 | 5 135,41 ₽ | 767,56 ₽ | 5 902,97 ₽ |
Железнодорожная, Участок 28 | 21 821,26 | 13 061,28 | 34 882,54 | -494,34 | 69,31 | -425,03 | -4 419,41 ₽ | 256,45 ₽ | -4 162,95 ₽ |
Железнодорожная, Участок 29 | 6 511,68 | 1 994,75 | 8 506,42 | 134,51 | 29,12 | 163,63 | 1 202,51 ₽ | 107,76 ₽ | 1 310,27 ₽ |
Железнодорожная, Участок 30 | 4 626,63 | 2 078,73 | 6 705,35 | 4,91 | 0,00 | 4,91 | 43,92 ₽ | 0,00 ₽ | 43,92 ₽ |
Железнодорожная, Участок 31 | 18 481,32 | 10 023,13 | 28 504,45 | 62,25 | 50,98 | 113,23 | 556,55 ₽ | 188,61 ₽ | 745,17 ₽ |
Железнодорожная, Участок 32 | 7 558,43 | 3 193,47 | 10 751,90 | 150,27 | 152,08 | 302,34 | 1 343,37 ₽ | 562,68 ₽ | 1 906,05 ₽ |
Железнодорожная, Участок 33 | 19 942,60 | 7 382,55 | 27 325,15 | 354,31 | 120,35 | 474,66 | 3 167,50 ₽ | 445,29 ₽ | 3 612,80 ₽ |
Железнодорожная, Участок 34 | 14 782,98 | 5 442,63 | 20 225,61 | 68,29 | 12,53 | 80,81 | 610,48 ₽ | 46,35 ₽ | 656,83 ₽ |
