Договор с ПАО «Мосэнергосбыт»
Электроэнергия в СНТ
Анализ электричество
Тарифы при оплате электроэнергии во 2 полугодии 2020 года
Нормативное соединение жил СИП
Важная информация:Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии: смотреть
Показания для оплаты потребленной электроэнергии на 03 июля 2025г. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОСЛЕДНИЕ ПОКАЗАНИЯ с начала эксплуатации (кВт) | ПОКАЗАНИЯ э/э для оплаты с 01.07.2024 (кВт) | ОПЛАТА с 01.07.2024 (руб.) | ИТОГО к оплате на 03.07.25 (руб.) | |||||||||
Адрес | Т1 | Т2 | Общее | Т1 (день) | Т2 (ночь) | Общее | Т1 день= 8,94 | Т2 ночь= 3,70 | Общее | Т1 | Т2 | Общее |
1-я Садовая, Участок 1 | 5 590,58 | 938,76 | 6 529,34 | 102,29 | 7,97 | 110,27 | 914,48 ₽ | 29,50 ₽ | 943,99 ₽ | 914,48 ₽ | 29,51 ₽ | 943,99 ₽ |
1-я Садовая, Участок 2 | 7 002,42 | 3 166,72 | 10 169,13 | 31,41 | 13,56 | 44,97 | 280,81 ₽ | 50,17 ₽ | 330,97 ₽ | 280,81 ₽ | 50,17 ₽ | 330,97 ₽ |
1-я Садовая, Участок 2(1) | 4 572,08 | 2 486,72 | 7 058,80 | 8,96 | 4,13 | 13,09 | 80,09 ₽ | 15,28 ₽ | 95,37 ₽ | 80,09 ₽ | 15,28 ₽ | 95,37 ₽ |
1-я Садовая, Участок 3 | 29 500,82 | 12 900,32 | 42 401,14 | 404,85 | 104,80 | 509,65 | 3 619,39 ₽ | 387,76 ₽ | 4 007,16 ₽ | 3 619,39 ₽ | 387,76 ₽ | 4 007,16 ₽ |
1-я Садовая, Участок 4 | 68,00 | 77,33 | 145,34 | -5,88 | 0,00 | -5,88 | -52,54 ₽ | 0,00 ₽ | -52,54 ₽ | -52,54 ₽ | 0,00 ₽ | -52,54 ₽ |
1-я Садовая, Участок 5 | 7 376,00 | 1 640,00 | 9 016,00 | 315,10 | 84,03 | 399,13 | 2 817,00 ₽ | 310,90 ₽ | 3 127,90 ₽ | 2 817,00 ₽ | 310,90 ₽ | 3 127,91 ₽ |
1-я Садовая, Участок 6 | 3 664,14 | 931,29 | 4 595,43 | 95,42 | 36,64 | 132,07 | 853,09 ₽ | 135,57 ₽ | 988,66 ₽ | 853,09 ₽ | 135,57 ₽ | 988,67 ₽ |
1-я Садовая, Участок 7 | 6 604,26 | 4 362,83 | 10 967,09 | 47,28 | 16,69 | 63,97 | 422,66 ₽ | 61,76 ₽ | 484,41 ₽ | 422,66 ₽ | 61,76 ₽ | 484,41 ₽ |
1-я Садовая, Участок 8 | 76 424,43 | 41 983,82 | 118 408,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
1-я Садовая, Участок 9 | 8 441,12 | 1 503,21 | 9 944,33 | 40,15 | 4,26 | 44,41 | 358,94 ₽ | 15,77 ₽ | 374,71 ₽ | 358,94 ₽ | 15,77 ₽ | 374,71 ₽ |
1-я Садовая, Участок 10 | 5 074,23 | 3 997,66 | 9 071,89 | 43,10 | 38,55 | 81,65 | 385,31 ₽ | 142,63 ₽ | 527,94 ₽ | 385,31 ₽ | 142,63 ₽ | 527,94 ₽ |
1-я Садовая, Участок 11 | 3 746,25 | 1 256,03 | 5 002,27 | 5,17 | 2,83 | 8,00 | 46,23 ₽ | 10,48 ₽ | 56,71 ₽ | 46,23 ₽ | 10,48 ₽ | 56,70 ₽ |
1-я Садовая, Участок 12 | 940,42 | 455,48 | 1 395,90 | 11,45 | 2,33 | 13,78 | 102,36 ₽ | 8,61 ₽ | 110,98 ₽ | 102,36 ₽ | 8,61 ₽ | 110,98 ₽ |
1-я Садовая, Участок 13 | 400,09 | 90,83 | 490,92 | 10,41 | 1,58 | 11,99 | 93,09 ₽ | 5,83 ₽ | 98,92 ₽ | 93,09 ₽ | 5,83 ₽ | 98,93 ₽ |
1-я Садовая, Участок 14 | 88 281,46 | 40 077,52 | 128 358,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
1-я Садовая, Участок 14а | 5 117,05 | 1 489,53 | 6 606,59 | 23,06 | 0,00 | 23,06 | 206,18 ₽ | 0,00 ₽ | 206,18 ₽ | 206,18 ₽ | 0,00 ₽ | 206,19 ₽ |
1-я Садовая, Участок 15 | 30 037,24 | 14 080,00 | 44 117,23 | 491,56 | 174,31 | 665,87 | 4 394,50 ₽ | 644,95 ₽ | 5 039,45 ₽ | 4 394,50 ₽ | 644,95 ₽ | 5 039,46 ₽ |
1-я Садовая, Участок 16 | 5 688,87 | 2 612,54 | 8 301,40 | 128,12 | 119,94 | 248,06 | 1 145,37 ₽ | 443,79 ₽ | 1 589,16 ₽ | 1 145,37 ₽ | 443,80 ₽ | 1 589,16 ₽ |
1-я Садовая, Участок 17 | 1 433,22 | 675,34 | 2 108,56 | 33,14 | 25,46 | 58,60 | 296,25 ₽ | 94,21 ₽ | 390,47 ₽ | 296,25 ₽ | 94,21 ₽ | 390,47 ₽ |
1-я Садовая, Участок 18 | 15 323,58 | 7 275,69 | 22 599,27 | 177,35 | 55,58 | 232,93 | 1 585,54 ₽ | 205,65 ₽ | 1 791,18 ₽ | 1 585,54 ₽ | 205,65 ₽ | 1 791,18 ₽ |
1-я Садовая, Участок 19 | 406,22 | 186,03 | 592,25 | 9,25 | 0,37 | 9,62 | 82,66 ₽ | 1,38 ₽ | 84,04 ₽ | 82,66 ₽ | 1,38 ₽ | 84,04 ₽ |
1-я Садовая, Участок 20 | 10 066,72 | 6 175,53 | 16 242,24 | -144,31 | 101,76 | -42,54 | -1 290,10 ₽ | 376,53 ₽ | -913,58 ₽ | -1 290,10 ₽ | 376,53 ₽ | -913,58 ₽ |
1-я Садовая, Участок 21 | 114,22 | 53,48 | 167,70 | 0,04 | 0,17 | 0,20 | 0,31 ₽ | 0,63 ₽ | 0,94 ₽ | 0,31 ₽ | 0,63 ₽ | 0,94 ₽ |
1-я Садовая, Участок 22 | 1 789,35 | 341,68 | 2 131,02 | -51,61 | 2,82 | -48,79 | -461,39 ₽ | 10,43 ₽ | -450,97 ₽ | -461,39 ₽ | 10,43 ₽ | -450,97 ₽ |
1-я Садовая, Участок 23 | 5 827,58 | 3 567,46 | 9 395,03 | -64,32 | 58,19 | -6,13 | -575,06 ₽ | 215,31 ₽ | -359,75 ₽ | -575,06 ₽ | 215,31 ₽ | -359,75 ₽ |
1-я Садовая, Участок 24 | 9 525,14 | 5 060,76 | 14 585,90 | 136,41 | 52,54 | 188,95 | 1 219,48 ₽ | 194,41 ₽ | 1 413,89 ₽ | 1 219,48 ₽ | 194,42 ₽ | 1 413,89 ₽ |
1-я Садовая, Участок 25 | 1 609,78 | 646,12 | 2 255,90 | -117,98 | 101,14 | -16,84 | -1 054,77 ₽ | 374,21 ₽ | -680,56 ₽ | -1 054,77 ₽ | 374,21 ₽ | -680,55 ₽ |
1-я Садовая, Участок 26 | 11 921,76 | 6 391,62 | 18 313,38 | 45,01 | 25,27 | 70,28 | 402,43 ₽ | 93,49 ₽ | 495,92 ₽ | 402,43 ₽ | 93,49 ₽ | 495,92 ₽ |
1-я Садовая, Участок 27 | 8 852,14 | 3 048,65 | 11 900,78 | -9,99 | 62,22 | 52,23 | -89,32 ₽ | 230,21 ₽ | 140,89 ₽ | -89,32 ₽ | 230,22 ₽ | 140,90 ₽ |
1-я Садовая, Участок 28 | 10 205,27 | 4 706,93 | 14 912,20 | 356,08 | 230,76 | 586,85 | 3 183,36 ₽ | 853,83 ₽ | 4 037,19 ₽ | 3 183,36 ₽ | 853,83 ₽ | 4 037,19 ₽ |
1-я Садовая, Участок 29 | 1 406,05 | 600,06 | 2 006,11 | 66,42 | 62,54 | 128,95 | 593,77 ₽ | 231,39 ₽ | 825,15 ₽ | 593,77 ₽ | 231,39 ₽ | 825,15 ₽ |
1-я Садовая, Участок 30 | 1 210,17 | 454,87 | 1 665,04 | 35,90 | 10,53 | 46,43 | 320,98 ₽ | 38,96 ₽ | 359,94 ₽ | 320,98 ₽ | 38,96 ₽ | 359,94 ₽ |
1-я Садовая, Участок 31 | 5 551,40 | 1 753,86 | 7 305,25 | 107,36 | 29,51 | 136,87 | 959,82 ₽ | 109,19 ₽ | 1 069,01 ₽ | 959,82 ₽ | 109,20 ₽ | 1 069,01 ₽ |
1-я Садовая, Участок 32 | 6 546,08 | 1 800,64 | 8 346,72 | 495,28 | 93,27 | 588,55 | 4 427,77 ₽ | 345,10 ₽ | 4 772,87 ₽ | 4 427,77 ₽ | 345,10 ₽ | 4 772,87 ₽ |
1-я Садовая, Участок 33 | 10 535,82 | 4 593,41 | 15 129,23 | 342,74 | 265,53 | 608,26 | 3 064,06 ₽ | 982,45 ₽ | 4 046,51 ₽ | 3 064,06 ₽ | 982,45 ₽ | 4 046,51 ₽ |
1-я Садовая, Участок 34 | 7 677,26 | 2 072,56 | 9 749,82 | 20,29 | 7,49 | 27,78 | 181,39 ₽ | 27,70 ₽ | 209,09 ₽ | 181,39 ₽ | 27,70 ₽ | 209,09 ₽ |
1-я Садовая, Участок 36 | 30 669,98 | 11 152,70 | 41 822,68 | 516,19 | 420,28 | 936,47 | 4 614,71 ₽ | 1 555,05 ₽ | 6 169,76 ₽ | 4 614,71 ₽ | 1 555,05 ₽ | 6 169,76 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 1 | 5 545,37 | 1 501,60 | 7 046,97 | 236,16 | 90,60 | 326,76 | 2 111,27 ₽ | 335,23 ₽ | 2 446,50 ₽ | 2 111,27 ₽ | 335,23 ₽ | 2 446,50 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 2 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 3 | 11 390,99 | 3 165,41 | 14 556,40 | 305,96 | 79,78 | 385,74 | 2 735,26 ₽ | 295,20 ₽ | 3 030,45 ₽ | 2 735,26 ₽ | 295,20 ₽ | 3 030,46 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 4 | 1 914,35 | 1 299,05 | 3 213,40 | -153,17 | 26,51 | -126,66 | -1 369,30 ₽ | 98,09 ₽ | -1 271,21 ₽ | -1 369,30 ₽ | 98,09 ₽ | -1 271,21 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 5 | 693,13 | 113,45 | 806,57 | 1,85 | 0,30 | 2,16 | 16,58 ₽ | 1,11 ₽ | 17,70 ₽ | 16,58 ₽ | 1,11 ₽ | 17,70 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 6 | 12 238,68 | 10 000,41 | 22 239,09 | 132,85 | 98,36 | 231,22 | 1 187,71 ₽ | 363,95 ₽ | 1 551,65 ₽ | 1 187,71 ₽ | 363,95 ₽ | 1 551,65 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 7 | 7 149,05 | 2 300,42 | 9 449,47 | 71,55 | 23,70 | 95,24 | 639,61 ₽ | 87,68 ₽ | 727,29 ₽ | 639,61 ₽ | 87,68 ₽ | 727,29 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 7а | 2 697,01 | 2 106,33 | 4 803,34 | 12,91 | 2,16 | 15,07 | 115,42 ₽ | 8,01 ₽ | 123,43 ₽ | 115,42 ₽ | 8,01 ₽ | 123,43 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 8 | 2 706,64 | 1 588,40 | 4 295,04 | 102,93 | 67,47 | 170,40 | 920,19 ₽ | 249,63 ₽ | 1 169,82 ₽ | 920,19 ₽ | 249,63 ₽ | 1 169,82 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 9 | 5 326,27 | 2 031,15 | 7 357,42 | 308,04 | 63,57 | 371,60 | 2 753,87 ₽ | 235,19 ₽ | 2 989,06 ₽ | 2 753,87 ₽ | 235,19 ₽ | 2 989,06 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 10 | 3 590,15 | 1 485,69 | 5 075,83 | 76,16 | 35,49 | 111,65 | 680,86 ₽ | 131,30 ₽ | 812,16 ₽ | 680,86 ₽ | 131,31 ₽ | 812,17 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 11 | 7 074,50 | 3 614,26 | 10 688,76 | 634,33 | 232,36 | 866,69 | 5 670,87 ₽ | 859,74 ₽ | 6 530,60 ₽ | 5 670,87 ₽ | 859,74 ₽ | 6 530,60 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 12 | 498,45 | 139,54 | 637,99 | 0,03 | 0,25 | 0,27 | 0,23 ₽ | 0,91 ₽ | 1,14 ₽ | 2,03 ₽ | 3,41 ₽ | 5,44 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 12а | 1 221,98 | 664,83 | 1 886,80 | 122,05 | 87,49 | 209,55 | 1 091,14 ₽ | 323,72 ₽ | 1 414,87 ₽ | 1 190,86 ₽ | 640,52 ₽ | 1 831,38 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 14 | 718,18 | 99,37 | 817,55 | 6,86 | 0,00 | 6,86 | 61,28 ₽ | 0,00 ₽ | 61,29 ₽ | 61,28 ₽ | 0,00 ₽ | 61,29 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 15 | 11 355,62 | 5 265,96 | 16 621,59 | 284,50 | 131,66 | 416,16 | 2 543,39 ₽ | 487,15 ₽ | 3 030,55 ₽ | 2 543,39 ₽ | 487,16 ₽ | 3 030,55 ₽ |
1-я Энергетическая, Участок 16 | 5 206,31 | 2 001,29 | 7 207,60 | -133,99 | 21,29 | -112,70 | -1 197,83 ₽ | 78,75 ₽ | -1 119,08 ₽ | -1 197,83 ₽ | 78,76 ₽ | -1 119,08 ₽ |
2-я Садовая, Участок 1 | 2 107,70 | 856,89 | 2 964,59 | -0,53 | -0,00 | -0,53 | -4,77 ₽ | 0,00 ₽ | -4,77 ₽ | -4,77 ₽ | 0,00 ₽ | -4,77 ₽ |
2-я Садовая, Участок 2 | 2 702,25 | 1 230,00 | 3 932,25 | 75,31 | 33,84 | 109,15 | 673,23 ₽ | 125,21 ₽ | 798,43 ₽ | 673,23 ₽ | 125,21 ₽ | 798,44 ₽ |
2-я Садовая, Участок 3 | 8 349,31 | 3 570,01 | 11 919,33 | 86,20 | 13,93 | 100,14 | 770,66 ₽ | 51,55 ₽ | 822,22 ₽ | 770,66 ₽ | 51,56 ₽ | 822,22 ₽ |
2-я Садовая, Участок 4 | 86 573,46 | 38 369,13 | 124 942,58 | 1 039,76 | 172,91 | 1 212,67 | 9 295,42 ₽ | 639,76 ₽ | 9 935,18 ₽ | 9 295,42 ₽ | 639,76 ₽ | 9 935,18 ₽ |
2-я Садовая, Участок 5 | 9 361,19 | 2 645,99 | 12 007,18 | 159,49 | 198,23 | 357,73 | 1 425,89 ₽ | 733,45 ₽ | 2 159,34 ₽ | 1 425,89 ₽ | 733,45 ₽ | 2 159,34 ₽ |
2-я Садовая, Участок 6 | 6 047,18 | 2 800,80 | 8 847,97 | 170,90 | 73,16 | 244,06 | 1 527,87 ₽ | 270,69 ₽ | 1 798,56 ₽ | 1 527,87 ₽ | 270,69 ₽ | 1 798,56 ₽ |
2-я Садовая, Участок 7 | 4 331,14 | 1 472,47 | 5 803,61 | -384,24 | -172,00 | -556,24 | -3 435,11 ₽ | -636,40 ₽ | -4 071,50 ₽ | -3 435,11 ₽ | -636,40 ₽ | -4 071,50 ₽ |
2-я Садовая, Участок 8 | 6 379,17 | 2 219,46 | 8 598,63 | 337,96 | 103,10 | 441,06 | 3 021,37 ₽ | 381,47 ₽ | 3 402,85 ₽ | 3 021,37 ₽ | 381,48 ₽ | 3 402,85 ₽ |
2-я Садовая, Участок 9 | 7 655,70 | 3 100,23 | 10 755,93 | 142,28 | 46,59 | 188,88 | 1 272,01 ₽ | 172,39 ₽ | 1 444,40 ₽ | 1 272,01 ₽ | 172,39 ₽ | 1 444,40 ₽ |
2-я Садовая, Участок 10 | 3 493,17 | 647,77 | 4 140,94 | -51,36 | 39,95 | -11,40 | -459,11 ₽ | 147,82 ₽ | -311,30 ₽ | -459,11 ₽ | 147,82 ₽ | -311,30 ₽ |
2-я Садовая, Участок 11 | 1 523,09 | 661,10 | 2 184,19 | 21,87 | 28,50 | 50,37 | 195,55 ₽ | 105,43 ₽ | 300,99 ₽ | 195,55 ₽ | 105,43 ₽ | 300,99 ₽ |
2-я Садовая, Участок 12 | 1 144,39 | 352,14 | 1 496,53 | 26,39 | 2,59 | 28,99 | 235,96 ₽ | 9,60 ₽ | 245,56 ₽ | 235,96 ₽ | 9,60 ₽ | 245,56 ₽ |
2-я Садовая, Участок 13 | 7 159,28 | 3 273,25 | 10 432,53 | 2,38 | 0,70 | 3,08 | 21,29 ₽ | 2,57 ₽ | 23,86 ₽ | 21,29 ₽ | 2,57 ₽ | 23,86 ₽ |
2-я Садовая, Участок 14 | 1 321,65 | 708,29 | 2 029,94 | 174,37 | 76,63 | 251,01 | 1 558,89 ₽ | 283,55 ₽ | 1 842,44 ₽ | 1 558,89 ₽ | 283,55 ₽ | 1 842,44 ₽ |
2-я Садовая, Участок 15 | 12 768,91 | 5 304,63 | 18 073,54 | -693,33 | 219,96 | -473,37 | -6 198,36 ₽ | 813,86 ₽ | -5 384,50 ₽ | -6 198,36 ₽ | 813,87 ₽ | -5 384,49 ₽ |
2-я Садовая, Участок 16 | 2 351,47 | 1 157,91 | 3 509,38 | -8,20 | 17,14 | 8,94 | -73,33 ₽ | 63,43 ₽ | -9,91 ₽ | -73,33 ₽ | 63,43 ₽ | -9,91 ₽ |
2-я Садовая, Участок 17 | 2 703,04 | 967,18 | 3 670,23 | 231,05 | 110,99 | 342,03 | 2 065,56 ₽ | 410,65 ₽ | 2 476,21 ₽ | 2 065,56 ₽ | 410,65 ₽ | 2 476,21 ₽ |
2-я Садовая, Участок 18 | 2 256,01 | 1 230,04 | 3 486,05 | -14,50 | 29,61 | 15,11 | -129,61 ₽ | 109,54 ₽ | -20,07 ₽ | -129,61 ₽ | 109,54 ₽ | -20,07 ₽ |
2-я Садовая, Участок 19 | 27 648,58 | 12 219,19 | 39 867,77 | 449,72 | 125,27 | 574,99 | 4 020,54 ₽ | 463,49 ₽ | 4 484,03 ₽ | 4 020,54 ₽ | 463,49 ₽ | 4 484,03 ₽ |
2-я Садовая, Участок 20 | 8 336,61 | 5 313,33 | 13 649,94 | 250,63 | 140,24 | 390,87 | 2 240,65 ₽ | 518,89 ₽ | 2 759,54 ₽ | 2 240,65 ₽ | 518,89 ₽ | 2 759,54 ₽ |
2-я Садовая, Участок 21 | 707,56 | 414,10 | 1 121,66 | 0,52 | 0,13 | 0,65 | 4,65 ₽ | 0,48 ₽ | 5,13 ₽ | 4,65 ₽ | 0,48 ₽ | 5,13 ₽ |
2-я Садовая, Участок 22 | 5 806,07 | 3 705,40 | 9 511,47 | 287,22 | 115,36 | 402,59 | 2 567,78 ₽ | 426,84 ₽ | 2 994,63 ₽ | 2 567,78 ₽ | 426,84 ₽ | 2 994,63 ₽ |
2-я Садовая, Участок 23 | 1 601,89 | 693,51 | 2 295,40 | 171,17 | 67,68 | 238,84 | 1 530,22 ₽ | 250,41 ₽ | 1 780,63 ₽ | 1 530,22 ₽ | 250,41 ₽ | 1 780,64 ₽ |
2-я Садовая, Участок 24 | 3 956,61 | 5 235,73 | 9 192,34 | 56,79 | 97,18 | 153,98 | 507,73 ₽ | 359,57 ₽ | 867,30 ₽ | 507,73 ₽ | 359,58 ₽ | 867,31 ₽ |
2-я Садовая, Участок 25 | 7 581,55 | 3 486,44 | 11 067,98 | 137,20 | 104,03 | 241,23 | 1 226,54 ₽ | 384,90 ₽ | 1 611,44 ₽ | 1 226,54 ₽ | 384,91 ₽ | 1 611,45 ₽ |
2-я Садовая, Участок 26, 26(1) | 4 361,21 | 1 135,62 | 5 496,83 | 156,38 | 43,55 | 199,93 | 1 398,05 ₽ | 161,14 ₽ | 1 559,19 ₽ | 1 398,05 ₽ | 161,15 ₽ | 1 559,19 ₽ |
2-я Садовая, Участок 27 | 49,22 | 17,35 | 66,58 | -18,23 | 0,00 | -18,23 | -162,93 ₽ | 0,00 ₽ | -162,93 ₽ | -162,93 ₽ | 0,00 ₽ | -162,93 ₽ |
2-я Садовая, Участок 28 | 3 241,46 | 1 162,38 | 4 403,84 | 89,13 | 2,18 | 91,32 | 796,86 ₽ | 8,08 ₽ | 804,94 ₽ | 796,86 ₽ | 8,08 ₽ | 804,94 ₽ |
2-я Садовая, Участок 29 | 9,87 | 9,16 | 19,03 | -4,44 | 0,03 | -4,41 | -39,71 ₽ | 0,10 ₽ | -39,61 ₽ | -39,70 ₽ | 0,10 ₽ | -39,60 ₽ |
2-я Садовая, Участок 30 | 2 291,99 | 464,51 | 2 756,49 | 74,89 | 3,92 | 78,81 | 669,51 ₽ | 14,52 ₽ | 684,03 ₽ | 669,51 ₽ | 14,52 ₽ | 684,03 ₽ |
2-я Садовая, Участок 30 а | 2 429,84 | 1 308,17 | 3 738,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 4,69 ₽ | 0,00 ₽ | 4,69 ₽ |
2-я Садовая, Участок 31 | 515,57 | 218,66 | 734,22 | 35,06 | 12,39 | 47,46 | 313,45 ₽ | 45,86 ₽ | 359,30 ₽ | 313,45 ₽ | 45,86 ₽ | 359,30 ₽ |
2-я Садовая, Участок 32 | 5 674,29 | 1 989,43 | 7 663,72 | -35,67 | 22,48 | -13,18 | -318,85 ₽ | 83,19 ₽ | -235,65 ₽ | -318,85 ₽ | 83,19 ₽ | -235,65 ₽ |
2-я Садовая, Участок 33 | 7 357,45 | 1 931,56 | 9 289,01 | 267,17 | 96,46 | 363,63 | 2 388,46 ₽ | 356,90 ₽ | 2 745,36 ₽ | 2 388,46 ₽ | 356,90 ₽ | 2 745,36 ₽ |
2-я Садовая, Участок 34 | 5 992,68 | 1 469,39 | 7 462,07 | 158,42 | 32,57 | 191,00 | 1 416,30 ₽ | 120,52 ₽ | 1 536,82 ₽ | 1 416,30 ₽ | 120,52 ₽ | 1 536,82 ₽ |
2-я Садовая, Участок 35 | 4 696,95 | 4 571,59 | 9 268,54 | 105,35 | 126,83 | 232,18 | 941,79 ₽ | 469,27 ₽ | 1 411,06 ₽ | 941,79 ₽ | 469,27 ₽ | 1 411,06 ₽ |
2-я Садовая, Участок 36 | 4 619,49 | 1 767,87 | 6 387,36 | -109,07 | 54,32 | -54,75 | -975,09 ₽ | 200,98 ₽ | -774,11 ₽ | -975,09 ₽ | 200,98 ₽ | -774,11 ₽ |
2-я Садовая, Участок 37 | 3 243,45 | 2 223,27 | 5 466,72 | 36,14 | 20,81 | 56,96 | 323,11 ₽ | 77,01 ₽ | 400,12 ₽ | 323,11 ₽ | 77,01 ₽ | 400,12 ₽ |
2-я Садовая, Участок 38 | 59,52 | 5,20 | 64,73 | -14,39 | 0,00 | -14,39 | -128,63 ₽ | 0,00 ₽ | -128,63 ₽ | -128,63 ₽ | 0,00 ₽ | -128,63 ₽ |
2-я Садовая, Участок 39 | 2 588,54 | 2 278,02 | 4 866,55 | 62,67 | 27,76 | 90,43 | 560,26 ₽ | 102,70 ₽ | 662,96 ₽ | 560,26 ₽ | 102,70 ₽ | 662,96 ₽ |
2-я Садовая, Участок 40 | 11 094,11 | 4 616,41 | 15 710,52 | 121,95 | 101,05 | 223,00 | 1 090,21 ₽ | 373,89 ₽ | 1 464,09 ₽ | 1 090,21 ₽ | 373,89 ₽ | 1 464,09 ₽ |
2-я Садовая, Участок 41 | 165,92 | 63,82 | 229,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 215,69 ₽ | 16,41 ₽ | 232,10 ₽ |
2-я Садовая, Участок 43 | 367,87 | 151,47 | 519,34 | -33,22 | 23,59 | -9,64 | -296,99 ₽ | 87,26 ₽ | -209,72 ₽ | -296,99 ₽ | 87,26 ₽ | -209,72 ₽ |
2-я Садовая, Участок 44 | 961,90 | 196,76 | 1 158,66 | -158,19 | 4,67 | -153,52 | -1 414,20 ₽ | 17,27 ₽ | -1 396,93 ₽ | -1 414,20 ₽ | 17,27 ₽ | -1 396,93 ₽ |
2-я Садовая, Участок 45 | 2 269,68 | 686,85 | 2 956,52 | 84,51 | 20,14 | 104,65 | 755,56 ₽ | 74,50 ₽ | 830,06 ₽ | 755,56 ₽ | 74,50 ₽ | 830,06 ₽ |
2-я Садовая, Участок 46 | 9 277,05 | 4 087,75 | 13 364,81 | 244,74 | 49,84 | 294,58 | 2 187,98 ₽ | 184,39 ₽ | 2 372,37 ₽ | 2 187,98 ₽ | 184,39 ₽ | 2 372,37 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 1 | 868,55 | 496,76 | 1 365,31 | 68,67 | 42,05 | 110,71 | 613,87 ₽ | 155,57 ₽ | 769,45 ₽ | 613,87 ₽ | 155,57 ₽ | 769,45 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 2 | 4 342,58 | 1 797,22 | 6 139,81 | 88,37 | 30,75 | 119,11 | 789,99 ₽ | 113,77 ₽ | 903,76 ₽ | 789,99 ₽ | 113,77 ₽ | 903,76 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 3 | 6 989,14 | 4 165,32 | 11 154,46 | 13,45 | 51,67 | 65,11 | 120,20 ₽ | 191,17 ₽ | 311,37 ₽ | 120,20 ₽ | 191,17 ₽ | 311,37 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 4 | 2 110,88 | 879,58 | 2 990,46 | 118,05 | 56,16 | 174,21 | 1 055,33 ₽ | 207,79 ₽ | 1 263,12 ₽ | 1 055,33 ₽ | 207,79 ₽ | 1 263,12 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 5 | ######## | ######## | 240 017,64 | 449,80 | 73,35 | 523,16 | 4 021,25 ₽ | 271,40 ₽ | 4 292,65 ₽ | 4 021,25 ₽ | 271,41 ₽ | 4 292,65 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 6 | 8 285,80 | 3 608,40 | 11 894,21 | 533,62 | 238,47 | 772,09 | 4 770,55 ₽ | 882,35 ₽ | 5 652,90 ₽ | 4 770,55 ₽ | 882,35 ₽ | 5 652,90 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 7 | 13 078,37 | 6 748,97 | 19 827,35 | 174,86 | 120,71 | 295,57 | 1 563,24 ₽ | 446,62 ₽ | 2 009,86 ₽ | 1 563,24 ₽ | 446,63 ₽ | 2 009,87 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 8 | 5 041,87 | 1 683,98 | 6 725,85 | 92,66 | 26,19 | 118,84 | 828,34 ₽ | 96,88 ₽ | 925,22 ₽ | 828,34 ₽ | 96,89 ₽ | 925,22 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 9 | 54,34 | 0,21 | 54,55 | -15,67 | 0,00 | -15,67 | -140,09 ₽ | 0,00 ₽ | -140,09 ₽ | -140,09 ₽ | 0,00 ₽ | -140,09 ₽ |
2-я Энергетическая, Участок 10 | 1 456,21 | 248,63 | 1 704,84 | 111,73 | 16,21 | 127,94 | 998,86 ₽ | 59,97 ₽ | 1 058,83 ₽ | 998,86 ₽ | 59,98 ₽ | 1 058,83 ₽ |
