| Смета СНТ "Мирный" на 2016 год |
|---|
| | Поступление | Расход |
| Сальдо членских взносов (кассы) на 01.01.2016 | 693 967,00 | |
| Сальдо банка на 01.01.2016 | 78 749,00 | |
| Поступление членских взносов 2016 года | 2 280 000,00 | |
| ИТОГО: | 3 052 716,00 | |
| | | |
| Заработная плата (включая подоходный налог) | | 657 000,00 |
| Налоги | | 165 888,00 |
| Налог на землю общего пользования | | 200 000,00 |
| Вывоз мусора | | 200 000,00 |
| Убытки по оплате электроэнергии | | 600 000,00 |
| Комиссия банка | | 30 000,00 |
| Услуги связи | | 12 000,00 |
| Общество садоводов (членский взнос) | | 10 000,00 |
| Хозяйственные нужды | | 100 000,00 |
| Лицензирование скважины | | 300 000,00 |
| Разработка нового Устава, Положений и Регламентов | | 50 000,00 |
| Обслуживание водонапорной башни | | 50 000,00 |
| Точечный ремонт дорог | | 150 000,00 |
| Замена автоматики водонапорной башни, установка датчика давления | | 150 000,00 |
| Непредвиденные расходы -ремонт труб, ремонт Правления, создание санитарно-охранной зоны | | 377 828,00 |
| ИТОГО: | | 3.052.716,00 |
| Членские взносы 2016 года - 12 000,00 руб .(по 3000,00 руб. в квартал) |